
Вентилятор Улитка ВЦУН 225 х 103- 2,2-2 Вентс, трех фазный, 3350 м3/ч, 2,2 кВт, гарантия 2 года
26 196 ₴
- В наличии
- Код: ВЦУН 225 х 103- 2,2-2
+380 (73) 522-01-97
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Вентилятор Улитка ВЦУН 225 х 103- 2,2-2 Вентс, трех фазный, 3350 м3/ч, 2,2 кВт, гарантия 2 года
| Параметр | ВЦУН 225х103-2,2-2 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 225 | мм |
| Дымоудаление | Нет | - |
| Тип мотора | 400В / 50Гц | - |
| Конструкция | центробежный | - |
| Фазность | 3 | ˜ |
| Напряжение | 400 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Ток | 4.7 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 75 | дБА |
| Производительность | 3350 | м³/ч |
| Мотор EC | нет | - |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | °С |
| Защита | IP 54 | - |
| Масса | 24.2 | кг |
| Количество полюсов | 2 | - |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | - |
| Диаметр рабочего колеса | 225 | мм |
| Ширина рабочего колеса | 103 | мм |
| Наружный монтаж | да | - |
| Шумоизоляция корпуса | нет | - |
| Канал | для круглых каналов, для прямоугольных каналов | - |
| Тип | вытяжной | - |
| Монтаж | наружный, настенный |
- |
| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Ø D | 225 | мм |
| Ø d | 10 | мм |
| Ø d1 | 12 | мм |
| B | 388 | мм |
| H | 507 | мм |
| H1 | 178 | мм |
| H2 | 151 | мм |
| H3 | 232 | мм |
| L | 432 | мм |
| L1 | 172 | мм |
| L2 | 141 | мм |
| P | 174 | мм |
| M | 275 | мм |
| l | 316 | мм |
| G | 27 | мм |
| K | 330 | мм |
| S | 100 | мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 26 196 ₴

