Виробник: PASCAL Країна виробник: Україна Потужність номінальна: 44 кВт Тип котла: Тривалого горіння Тип палива: Тверде Обсяг топкової камери:190 л Кількість завантажень палива на добу: 1 раз/2 доби Матеріал теплообмінника: Котлова сталь Площа обігріву: до 355 кв. м Вага: 520 кг Гарантійний термін: 60 міс
| Параметр | Ед.изм | Норма для котла | ||||
| SL (SLE) 15 | SL (SLE) 20 | SL (SLE) 25 | SL (SLE) 35 | |||
| Номинальная теплопродуктивность (мощность) котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 150 | 200 | 250 | 350 | |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 2 | 2,15 | 2,35 | 2,6 | |
| КПД (топливо: уголь), не менее | % | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Размеры топки | Глубина/Ширина/Высота | мм | 540/360/338 | 540/360/430 | 540/360/530 | 540/360/650 |
| Размеры топки | Объем | дм3 | 66,8 | 84 | 104 | 127 |
| Емкость воды в котле | л | 66 | 71 | 76 | 82 | |
| Масса котла (без воды) | кг | 230 (200) | 244 (208) | 272 (217) | 287 (225) | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |
| Рекомендованная минимальная температура воды | 0С | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальная температура воды | 0С | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Номинальное (максимально рабочее) давление воды | Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Габаритные размеры котла | B | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Габаритные размеры котла | H | мм | 900 | 995 | 1095 | 1215 |
| Габаритные размеры котла | H1 | мм | 855 | 950 | 1050 | 1170 |
| Габаритные размеры котла | H2 | мм | 722 | 817 | 917 | 1027 |
| Габаритные размеры котла | H3 | мм | 95 | 95 | 95 | 105 |
| Габаритные размеры котла | L | мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Габаритные размеры котла | L1 | мм | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Габаритные размеры котла | D | мм | 159 | 159 | 159 | 178 |
| Размеры загрузочной двери | Высота/Ширина | мм | 190/360 | 190/360 | 190/360 | 190/360 |
| Соединительный размер борова (наружный диаметр) | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | |
| Диаметр труб прямой и обратной магистрали воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| Рекомендованные параметры дымохода | Площадь сечения | см2 | 183 | 183 | 183 | 232 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Необходимое давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 15 кВт |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, ДСП, МДФ |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Колір | Сірий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 000 ₴


