Виробник: PASCAL Країна виробник: Україна Потужність номінальна: 25 кВт Тип котла: Тривалого горіння Тип палива: Тверде Кількість завантажень палива на добу: 1 раз/добу Матеріал теплообмінника: Котлова сталь 4мм/6мм Площа обігріву: до 250 кв. м Гарантійний термін: 36 міс Обсяг топки, см3 70 Об'єм води, л 85 Висота д. т. хв 5 Переріз димоходу, мм 200x200 Довжина топки, мм 500 Підключення 2 Макс робочий тиск, МПа 2 Суха маса, кг 350 Висота 1480 Ширина 580 Глибина, мм 920
| Параметр | Ед.изм | Норма для котла | |||
| EC (ECO) 15 | EC (ECO) 20 | EC (ECO) 25 | |||
| Номинальная теплопродуктивность (мощность) котла | кВт | 15 | 20 | 25 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 150 | 200 | 250 | |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 2,06 | 2,16 | 2,3 | |
| КПД (топливо: уголь), не менее | % | 86 | 86 | 86 | |
| Размеры топки | Глубина/Ширина/Высота | мм | 410/326/470 | 410/326/517 | 410/326/567 |
| Размеры топки | Объем | дм3 | 63 | 71 | 77,2 |
| Емкость воды в котле | л | 69 | 71 | 76 | |
| Масса котла (без воды) | кг | 238 (204) | 242 (208) | 248 (212) | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |
| Рекомендованная минимальная температура воды | 0С | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальная температура воды | 0С | 85 | 85 | 85 | |
| Номинальное (максимально рабочее) давление воды | Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Габаритные размеры котла | B | мм | 535 | 535 | 535 |
| Габаритные размеры котла | H | мм | 1245 | 1295 | 1345 |
| Габаритные размеры котла | H1 | мм | 1150 | 1200 | 1250 |
| Габаритные размеры котла | H2 | мм | 170 | 170 | 170 |
| Габаритные размеры котла | H3 | мм | |||
| Габаритные размеры котла | L | мм | 763 | 763 | 763 |
| Габаритные размеры котла | L1 | мм | 570 | 570 | 570 |
| Габаритные размеры котла | D | мм | 159 | 195 | 195 |
| Размеры загрузочной двери | Высота/Ширина | мм | 295/326 | 295/326 | 295/326 |
| Соединительный размер борова (наружный диаметр) | мм | 159 | 159 | 159 | |
| Диаметр труб прямой и обратной магистрали воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | |
| Рекомендованные параметры дымохода | Площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 201 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | |
| Необходимое давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Колір | Сірий |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 6 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 400 ₴


