Производитель: PASCAL Страна производитель: Украина Мощность номинальная: 75 кВт Тип котла: Длительного горения Тип топлива: Твердое Количество загрузок топлива в сутки: 1 раз/сутки Материал теплообменника: Котловая сталь 4мм/6мм Площадь обогрева: до 750 кв.м Гарантийный срок: 36 мес Объем топки, дм3 250 Объем воды, л 280 Высота д.т. мин 7 Сечение дымохода, мм 250x250 Длина топки, мм 750 Подключение 3 Макс рабочее давление, МПа 2,5 Сухая масса, кг 730 Высота 1840 Ширина 830 Глубина, мм 1190
| Параметр | Ед.изм | Норма для котла | |||
| DUO 50 | DUO 75 | DUO 99 | |||
| Номинальная теплопродуктивность (мощность) котла | кВт | 50 | 75 | 99 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 500 | 750 | 990 | |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 5,3 | 7,7 | 9,3 | |
| КПД (топливо: уголь), не менее | % | 86 | 86 | 86 | |
| Размеры топки | Глубина/Ширина/Высота | мм | 795/326/628 | 795/510/786 | 974/540/727 |
| Размеры топки | Объем | дм3 | 162 | 217 | 382 |
| Емкость воды в котле | л | 264 | 390 | 485 | |
| Масса котла (без воды) | кг | 548 | 695 | 902 | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |
| Рекомендованная минимальная температура воды | 0С | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальная температура воды | 0С | 85 | 85 | 85 | |
| Номинальное (максимально рабочее) давление воды | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Габаритные размеры котла | B | мм | 667 | 850 | 880 |
| Габаритные размеры котла | H | мм | 1705 | 2057 | 2106 |
| Габаритные размеры котла | H1 | мм | 1660 | 1955 | 2000 |
| Габаритные размеры котла | H2 | мм | 1444 | 1752 | 1766 |
| Габаритные размеры котла | H3 | мм | 246 | 300 | 300 |
| Габаритные размеры котла | L | мм | 1457 | 1440 | 1730 |
| Габаритные размеры котла | L1 | мм | 1030 | 1215 | 1211 |
| Габаритные размеры котла | D | мм | 220 | 248 | 300 |
| Размеры загрузочной двери | Высота/Ширина | мм | 308/326 | 300/510 | 300/540 |
| Соединительный размер борова (наружный диаметр) | мм | 220 | 248 | 300 | |
| Диаметр труб прямой и обратной магистрали воды (Ду) | мм | 50 | 655 | 65 | |
| Рекомендованные параметры дымохода | Площадь сечения | см2 | 383 | 491 | 711 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Внутренний диаметр | мм | 221 | 250 | 301 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Высота (минимально допустимая) | м | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 20 | 20 | 20 | |
| Необходимое давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PASCAL |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Пеллеты, Брикеты, Каменный уголь, Торф |
| Цвет | Серый |
| Состояние | Новое |
| Толщина стали | 6 мм |
Информация для заказа
- Цена: 85 000 ₴


