Виробник: PASCAL Країна виробник: Україна Потужність номінальна: 100 кВт Тип котла: Тривалого горіння Тип палива: Тверде Кількість завантажень палива на добу: 1 раз/добу Матеріал теплообмінника: Котлова сталь 4мм/6мм Площа обігріву: до 1000 кв. м Гарантійний термін: 36 міс Обсяг топки, см3 400 Об'єм води, л 450 Висота д. т. хв 7 Переріз димоходу, мм 250x250 Довжина топки, мм 850 Підключення 3 Макс робочий тиск, МПа 2,5 Суха маса, кг 1070 Висота 2000 Ширина 880 Глибина, мм 1290
| Параметр | Ед.изм | Норма для котла | |||
| DUO 50 | DUO 75 | DUO 99 | |||
| Номинальная теплопродуктивность (мощность) котла | кВт | 50 | 75 | 99 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 500 | 750 | 990 | |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 5,3 | 7,7 | 9,3 | |
| КПД (топливо: уголь), не менее | % | 86 | 86 | 86 | |
| Размеры топки | Глубина/Ширина/Высота | мм | 795/326/628 | 795/510/786 | 974/540/727 |
| Размеры топки | Объем | дм3 | 162 | 217 | 382 |
| Емкость воды в котле | л | 264 | 390 | 485 | |
| Масса котла (без воды) | кг | 548 | 695 | 902 | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |
| Рекомендованная минимальная температура воды | 0С | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальная температура воды | 0С | 85 | 85 | 85 | |
| Номинальное (максимально рабочее) давление воды | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Габаритные размеры котла | B | мм | 667 | 850 | 880 |
| Габаритные размеры котла | H | мм | 1705 | 2057 | 2106 |
| Габаритные размеры котла | H1 | мм | 1660 | 1955 | 2000 |
| Габаритные размеры котла | H2 | мм | 1444 | 1752 | 1766 |
| Габаритные размеры котла | H3 | мм | 246 | 300 | 300 |
| Габаритные размеры котла | L | мм | 1457 | 1440 | 1730 |
| Габаритные размеры котла | L1 | мм | 1030 | 1215 | 1211 |
| Габаритные размеры котла | D | мм | 220 | 248 | 300 |
| Размеры загрузочной двери | Высота/Ширина | мм | 308/326 | 300/510 | 300/540 |
| Соединительный размер борова (наружный диаметр) | мм | 220 | 248 | 300 | |
| Диаметр труб прямой и обратной магистрали воды (Ду) | мм | 50 | 655 | 65 | |
| Рекомендованные параметры дымохода | Площадь сечения | см2 | 383 | 491 | 711 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Внутренний диаметр | мм | 221 | 250 | 301 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Высота (минимально допустимая) | м | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 20 | 20 | 20 | |
| Необходимое давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 99 кВт |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Колір | Сірий |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 6 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 156 000 ₴


