
Вентилятор Улитка ВЦУН 225 х 103- 2,2-2 Вентс, трех фазный, 3350 м3/ч, 2,2 кВт, гарантия 2 года
26 196 ₴
- В наявності
- Код: ВЦУН 225 х 103- 2,2-2
+380 (73) 522-01-97
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Вентилятор Улитка ВЦУН 225 х 103- 2,2-2 Вентс, трех фазный, 3350 м3/ч, 2,2 кВт, гарантия 2 года
| Параметр | ВЦУН 225х103-2,2-2 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 225 | мм |
| Дымоудаление | Нет | - |
| Тип мотора | 400В / 50Гц | - |
| Конструкция | відцентровий | - |
| Фазність | 3 | |
| Напруга | 400 | В |
| Частота струму | 50 | Гц |
| Струм | 4.7 | А |
| Рівень звукового тиску на расст. 3 м | 75 | дБА |
| Продуктивність | 3350 | м3/год |
| Мотор EC | немає | - |
| Максимальна температура переміщуваного повітря | 60 | °З |
| Захист | IP 54 | - |
| Маса | 24.2 | кг |
| Кількість полюсів | 2 | - |
| Матеріал корпусу | сталь з полімерним покриттям | - |
| Діаметр робочого колеса | 225 | мм |
| Ширина робочого колеса | 103 | мм |
| Зовнішній монтаж | так | - |
| Шумоізоляція корпусу | немає | - |
| Канал | для круглих каналів, для прямокутних каналів | - |
| Тип | витяжній | - |
| Монтаж | зовнішній, настінний |
- |
| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Ø D | 225 | мм |
| Ø d | 10 | мм |
| Ø d1 | 12 | мм |
| B | 388 | мм |
| H | 507 | мм |
| H1 | 178 | мм |
| H2 | 151 | мм |
| H3 | 232 | мм |
| L | 432 | мм |
| L1 | 172 | мм |
| L2 | 141 | мм |
| P | 174 | мм |
| M | 275 | мм |
| l | 316 | мм |
| G | 27 | мм |
| K | 330 | мм |
| S | 100 | мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 196 ₴

