Виробник: PASCAL Країна виробник: Україна Потужність номінальна: 44 кВт Тип котла: Тривалого горіння Тип палива: Тверде Кількість завантажень палива на добу: 1 раз/добу Матеріал теплообмінника: Котлова сталь 4мм/6мм Площа обігріву: до 440 кв. м Гарантійний термін: 36 міс Обсяг топки, см3 1130 Об'єм води, л 160 Висота д. т. хв 6 Переріз димоходу, мм 200x200 Довжина топки, мм 610 Підключення 2 Макс робочий тиск, МПа 2 Суха маса, кг 510 Висота 1630 Ширина 700 Глибина, мм 1030
| Параметр | Ед.изм | Норма для котла | ||||
| DUO 15 | DUO 20 | DUO 25 | DUO 35 | |||
| Номинальная теплопродуктивность (мощность) котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 150 | 200 | 250 | 350 | |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 2,1 | 2,3 | 2,73 | 3,5 | |
| КПД (топливо: уголь), не менее | % | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Размеры топки | Глубина/Ширина/Высота | мм | 380/326/400 | 380/326/400 | 496/326/495 | 596/326/495 |
| Размеры топки | Объем | дм3 | 50 | 50 | 80 | 96 |
| Емкость воды в котле | л | 110 | 130 | 151 | 177 | |
| Масса котла (без воды) | кг | 290 | 320 | 380 | 420 | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |
| Рекомендованная минимальная температура воды | 0С | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальная температура воды | 0С | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Номинальное (максимально рабочее) давление воды | Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Габаритные размеры котла | B | мм | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Габаритные размеры котла | H | мм | 1255 | 1255 | 1355 | 1360 |
| Габаритные размеры котла | H1 | мм | 1210 | 1210 | 1310 | 1310 |
| Габаритные размеры котла | H2 | мм | 1030 | 1030 | 1130 | 1130 |
| Габаритные размеры котла | H3 | мм | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Габаритные размеры котла | L | мм | 950 | 950 | 1140 | 1237 |
| Габаритные размеры котла | L1 | мм | 612 | 612 | 732 | 832 |
| Габаритные размеры котла | D | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Размеры загрузочной двери | Высота/Ширина | мм | 220/326 | 220/326 | 308/326 | 308/326 |
| Соединительный размер борова (наружный диаметр) | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Диаметр труб прямой и обратной магистрали воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Рекомендованные параметры дымохода | Площадь сечения | см2 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Рекомендованные параметры дымохода | Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Необходимое давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Колір | Сірий |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 6 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 000 ₴


